Kia Picanto
Automóvil Automático
El Kia Picanto es un vehículo económico en términos de consumo de combustible.
En su interior, ofrece un espacio cómodo y funcional para hasta cinco pasajeros,
aire acondicionado, cámara de visión trasera y un moderno sistema de
entretenimiento con pantalla táctil, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
En cuanto a la seguridad, está equipado con características avanzadas, como
frenos ABS, control electrónico de estabilidad y múltiples airbags, para brindar la
máxima protección a sus ocupantes.
Puertos USB y Carga,
Bluetooth
Sensores reversa
Porta equipaje de parrilla superior
Available
Not Available
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


